0
0
1
0
0
0
0
1
1
4
1
1
2
0
0
1
0
10
5
11
7
최종
관중 수 : 47,328
관중 수 : 47,328
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포수 명 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 좌익수 원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 안 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 중견수 완 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 핍 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 우익수 변 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 온 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 투수 혜 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 혜 | 8 | 11 | 7 | 9 | 1 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 익 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 중견수 친 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 예 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 포수 임 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 옹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 해 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1루수 염 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 차 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 투수 길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 우 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 재 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 우 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 구원 투수 재 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 구원 투수 길 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다