1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
6
1
10
4
최종
관중 수 : 39,138
관중 수 : 39,138
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포수 연 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 오 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 좌익수 손 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 환 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 안 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 행 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 점 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 Doe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 필 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 필 | 8 | 10 | 4 | 7 | 3 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 익 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 중견수 친 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2루수 예 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 임 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3루수 옹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 해 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 염 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 차 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 총 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 총 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 구원 투수 재 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 구원 투수 길 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다