1
0
2
0
0
3
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
14
7
13
5
최종 / 12
관중 수 : 57,262
관중 수 : 57,262
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 치 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 치 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 유격수 엄 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 푸 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1루수 혜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 엄 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 중견수 최 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 탁 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 투수 함 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 함 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루수 후 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 좌익수 익 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 철 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 원 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 훙 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 철 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 도 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 투수 임 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 예 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 Rhyne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 회 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 예 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | |
| 구원 투수 Rhyne | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 구원 투수 임 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다