0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
9
4
7
2
최종 / 10
관중 수 : 23,464
관중 수 : 23,464
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 재 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2루수 윤 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 심 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 좌익수 문 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1루수 점 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 중견수 예 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 점 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 채 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 배 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 재 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 투수 최 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 재 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | |
| 구원 투수 최 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 구원 투수 배 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다