0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
1
1
0
9
5
12
4
최종
관중 수 : 36,487
관중 수 : 36,487
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 탁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 중견수 애 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 좌익수 저 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 남궁 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 배 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 남 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1루수 찬 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 우익수 마 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 혜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 혜 | 9 | 11 | 4 | 6 | 0 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 익 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 친 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 예 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 임 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 옹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 유격수 해 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 염 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 차 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 투수 길 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 찬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 투수 재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 찬 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
| 구원 투수 재 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 구원 투수 길 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다