0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
7
1
9
3
최종
관중 수 : 54,466
관중 수 : 54,466
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중견수 갈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 유격수 갈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 쾌 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2루수 혜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 기 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 좌익수 혁 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 오 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 회 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 충 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 충 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 힐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 혜 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1루수 공 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 유격수 전 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2루수 연 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 첨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 율 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 우익수 으 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 으 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 최 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 설 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | |
| 구원 투수 최 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 구원 투수 으 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다