0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
3
0
6
5
12
2
최종
관중 수 : 36,608
관중 수 : 36,608
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루수 한 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 탄 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 포수 박 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 유격수 손 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2루수 타 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 중 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 좌익수 소 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 우익수 한 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 류 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 류 | 9 | 12 | 2 | 11 | 0 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중견수 축 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 친 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 갈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 제 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 채 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 한 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 좌익수 육 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 갈 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 쾌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1루수 심 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 우익수 점 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 갈 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 구원 투수 제 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 구원 투수 친 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다