리그 플레이오프 (토너먼트)
2
0
0
0
1
3
0
0
0
2
0
1
1
0
3
1
1
3
15
9
16
11
최종 / 10
관중 수 : 57,312
관중 수 : 57,312
8:35
공 우중간으로 이중타. 2루수.
8:33
힐 좌측으로 안타. 1득점.
8:27
곽 중간으로 홈런. 1득점.
8:22
전 좌중간으로 홈런. 1득점.
8:18
탄 우중간으로 안타. 1득점.
8:17
해 좌측으로 이중타. 2루수.
8:05
탄 좌측으로 홈런. 1득점.
8:03
첨 중간으로 홈런. 1득점.
7:55
힐 좌측으로 이중타. 2루수.
7:39
힐 오른쪽으로 홈런. 3득점.
7:32
원 좌측으로 삼루타. 1득점.
7:15
원 좌측으로 홈런. 1득점.
7:13
향 오른쪽으로 홈런. 1득점.
7:11
연 중간으로 안타. 1득점.
7:02
위 좌측으로 홈런. 1득점.
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 적 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 위 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 포수 해 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 중견수 탄 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 유격수 훙 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 좌익수 신 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 향 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 우익수 곽 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 투수 원 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 원 | 9 | 16 | 11 | 7 | 4 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 힐 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3루수 혜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 공 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 유격수 전 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2루수 연 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 첨 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 포수 율 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 으 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 으 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 춘 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 투수 최 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 춘 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| 구원 투수 최 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 구원 투수 으 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다