와일드카드 플레이오프 (토너먼트)
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
2
0
4
2
8
4
최종
관중 수 : 54,355
관중 수 : 54,355
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우익수 설 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 첨 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1루수 손 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 적 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 애 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 좌익수 전 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 송 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 타 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 왕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 왕 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 익 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 친 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 예 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 임 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3루수 옹 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 유격수 해 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1루수 염 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 차 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 총 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 재 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 총 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
| 구원 투수 재 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 구원 투수 길 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다