리그 플레이오프 (토너먼트)
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
7
2
6
4
최종
관중 수 : 56,868
관중 수 : 56,868
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포수 형 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 서 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 중견수 포 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3루수 염 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 유격수 염 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 훙 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 좌익수 춘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 길 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 친 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 친 | 8 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 힐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 혜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 공 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 유격수 전 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 연 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 첨 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 포수 율 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 으 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 으 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 은 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 투수 최 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 은 | 7 | 4 | 2 | 11 | 0 | |
| 구원 투수 최 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 구원 투수 으 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다