월드 플레이오프 (토너먼트)
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
6
3
8
2
최종
관중 수 : 54,202
관중 수 : 54,202
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루수 Archuleta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 Yeager | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 Brantley | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 좌익수 Witcher | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 포수 Pinto | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 Mayberry | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 지명타자 Galindo | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 중견수 Marshall | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2루수 Kauffman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 Jerome | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 Myrick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 Toledo | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 유격수 Baez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 Gage | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 지명타자 Sotelo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 Bain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 Hornsby | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 Gaspar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 Bentley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 Atwood | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | |
| 구원 투수 Donato | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다