» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 154 | 38 - 22 | .633 | .268 | 326 | 557 | 5.43 | 1st | 110th | 111th | Division | |
| 153 | 32 - 28 | .533 | .250 | 276 | 525 | 4.60 | 3rd | 239th | 244th | -- | |
| 152 | 41 - 19 | .683 | .272 | 285 | 566 | 4.75 | 1st | 64th | 65th | Division | |
| 151 | 39 - 21 | .650 | .269 | 313 | 566 | 5.22 | 3rd | 104th | 107th | -- | |
| 150 | 38 - 22 | .633 | .276 | 310 | 582 | 5.17 | 3rd | 122nd | 122nd | -- | |
| 149 | 36 - 24 | .600 | .263 | 287 | 559 | 4.78 | 2nd | 147th | 148th | -- | |
| 148 | 34 - 26 | .567 | .239 | 233 | 488 | 3.88 | 3rd | 220th | 222nd | -- | |
| 147 | 38 - 22 | .633 | .270 | 298 | 584 | 4.97 | 2nd | 109th | 110th | -- | |
| 146 | 36 - 24 | .600 | .279 | 318 | 608 | 5.30 | 2nd | 156th | 158th | -- | |
| 145 | 34 - 26 | .567 | .262 | 278 | 570 | 4.63 | 3rd | 194th | 195th | -- | |
| 144 | 43 - 17 | .717 | .268 | 302 | 579 | 5.03 | 1st | 34th | 34th | Division | |
| 143 | 31 - 29 | .517 | .261 | 261 | 565 | 4.35 | 2nd | 237th | 237th | -- | |
| 142 | 42 - 18 | .700 | .284 | 351 | 622 | 5.85 | 1st | 35th | 35th | Division | |
| 141 | 38 - 22 | .633 | .262 | 308 | 558 | 5.13 | 2nd | 86th | 86th | -- | |
| 140 | 41 - 19 | .683 | .282 | 328 | 610 | 5.47 | 1st | 41st | 41st | Division | |
| 139 | 40 - 19 | .678 | .290 | 326 | 624 | 5.53 | 1st | 50th | 50th | Division | |
| 138 | 41 - 19 | .683 | .274 | 329 | 586 | 5.48 | 1st | 38th | 38th | Division | |
| 137 | 41 - 19 | .683 | .269 | 315 | 571 | 5.34 | 1st | 38th | 38th | Division | |
| 136 | 38 - 22 | .633 | .271 | 291 | 564 | 4.93 | 1st | 84th | 84th | Division | |
| 135 | 40 - 20 | .667 | .281 | 331 | 608 | 5.52 | 1st | 58th | 58th | Division | |
| 134 | 37 - 23 | .617 | .268 | 304 | 582 | 5.07 | 1st | 103rd | 103rd | Division | |
| 133 | 39 - 21 | .650 | .283 | 315 | 612 | 5.25 | 1st | 75th | 75th | Division | |
| 132 | 39 - 21 | .650 | .285 | 325 | 624 | 5.42 | 1st | 73rd | 73rd | Division | |
| 131 | 39 - 21 | .650 | .270 | 298 | 571 | 4.97 | 1st | 67th | 67th | Division | |
| 130 | 33 - 27 | .550 | .267 | 291 | 576 | 4.85 | 2nd | 159th | 159th | -- | |
| 126 | 36 - 24 | .600 | .266 | 319 | 571 | 5.32 | 2nd | 101st | 101st | -- | |
| 125 | 33 - 27 | .550 | .275 | 294 | 594 | 4.90 | 2nd | 190th | 190th | -- | |
| 124 | 19 - 10 | .655 | .262 | 146 | 264 | 5.03 | 5th | 76th | 76th | -- |
| Totals | 1036 - 612 | .629 | .270 | 8358 | 15886 | 5.08 | 평균 세계 순위 : 108.1 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 14
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀14 (154, 152, 144, 142, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131)