» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 154 | 37 - 23 | .617 | .283 | 333 | 619 | 5.55 | 2nd | 127th | 128th | -- | |
| 153 | 40 - 20 | .667 | .270 | 300 | 579 | 5.00 | 1st | 68th | 71st | Division | |
| 152 | 41 - 19 | .683 | .280 | 324 | 604 | 5.40 | 1st | 64th | 65th | Division | |
| 151 | 40 - 20 | .667 | .284 | 331 | 621 | 5.52 | 1st | 75th | 76th | Division | |
| 150 | 35 - 25 | .583 | .257 | 270 | 530 | 4.58 | 2nd | 186th | 187th | -- | |
| 149 | 36 - 24 | .600 | .259 | 286 | 545 | 4.77 | 1st | 147th | 148th | Division | |
| 148 | 43 - 17 | .717 | .284 | 327 | 618 | 5.45 | 1st | 41st | 41st | Division | |
| 147 | 40 - 20 | .667 | .287 | 332 | 618 | 5.53 | 1st | 66th | 66th | Division | |
| 146 | 28 - 32 | .467 | .270 | 310 | 591 | 5.17 | 4th | 374th | 381st | -- | |
| 145 | 36 - 24 | .600 | .260 | 289 | 560 | 4.82 | 2nd | 153rd | 154th | -- | |
| 144 | 29 - 31 | .483 | .270 | 298 | 582 | 4.97 | 3rd | 355th | 355th | -- | |
| 143 | 40 - 20 | .667 | .282 | 328 | 613 | 5.47 | 2nd | 54th | 54th | -- | |
| 142 | 43 - 16 | .729 | .268 | 287 | 561 | 4.86 | 1st | 27th | 27th | Division | |
| 141 | 36 - 24 | .600 | .287 | 325 | 618 | 5.42 | 1st | 122nd | 122nd | Division | |
| 140 | 37 - 23 | .617 | .277 | 302 | 585 | 5.03 | 2nd | 99th | 99th | -- | |
| 139 | 45 - 15 | .750 | .280 | 300 | 582 | 5.08 | 1st | 11th | 11th | League | |
| 138 | 35 - 25 | .583 | .260 | 306 | 552 | 5.10 | 3rd | 139th | 139th | -- | |
| 137 | 32 - 28 | .533 | .266 | 313 | 564 | 5.22 | 3rd | 190th | 190th | -- | |
| 136 | 31 - 29 | .517 | .289 | 345 | 621 | 5.75 | 3rd | 236th | 236th | -- | |
| 135 | 35 - 25 | .583 | .283 | 330 | 627 | 5.50 | 2nd | 145th | 145th | -- | |
| 134 | 41 - 19 | .683 | .266 | 277 | 572 | 4.62 | 1st | 49th | 49th | League | |
| 133 | 37 - 23 | .617 | .271 | 311 | 538 | 5.18 | 1st | 102nd | 102nd | League | |
| 132 | 33 - 27 | .550 | .267 | 308 | 563 | 5.13 | 1st | 180th | 180th | Division | |
| 131 | 24 - 36 | .400 | .224 | 96 | 186 | 3.69 | 5th | 367th | 367th | -- | |
| 130 | 4 - 11 | .267 | .229 | 53 | 125 | 3.53 | 5th | 475th | 475th | -- | |
| 127 | 24 - 36 | .400 | .235 | 232 | 489 | 3.87 | 5th | 369th | 369th | -- | |
| 126 | 30 - 30 | .500 | .255 | 267 | 548 | 4.45 | 2nd | 232nd | 232nd | -- | |
| 125 | 14 - 13 | .519 | .236 | 113 | 215 | 4.19 | 5th | 228th | 228th | -- |
| Totals | 946 - 655 | .591 | .267 | 7893 | 15026 | 5.04 | 평균 세계 순위 : 167.8 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 70
월드 타이틀0
리그 타이틀3 (139, 134, 133)
디비전 타이틀12 (153, 152, 151, 149, 148, 147, 142, 141, 139, 134, 133, 132)