» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 156 | 45 - 15 | .750 | .277 | 342 | 580 | 5.70 | 1st | 19th | 19th | Division | |
| 155 | 41 - 19 | .683 | .292 | 366 | 642 | 6.10 | 2nd | 56th | 56th | -- | |
| 154 | 43 - 17 | .717 | .287 | 351 | 624 | 5.85 | 1st | 36th | 36th | Division | |
| 153 | 43 - 17 | .717 | .307 | 393 | 674 | 6.55 | 1st | 34th | 34th | Division | |
| 152 | 37 - 23 | .617 | .274 | 312 | 583 | 5.20 | 3rd | 131st | 132nd | -- | |
| 151 | 42 - 18 | .700 | .278 | 345 | 590 | 5.75 | 3rd | 40th | 40th | -- | |
| 150 | 45 - 15 | .750 | .280 | 336 | 582 | 5.60 | 2nd | 17th | 17th | -- | |
| 149 | 45 - 15 | .750 | .296 | 345 | 636 | 5.85 | 1st | 17th | 17th | Division | |
| 148 | 43 - 17 | .717 | .293 | 372 | 632 | 6.20 | 2nd | 41st | 41st | -- | |
| 147 | 46 - 14 | .767 | .305 | 400 | 653 | 6.67 | 1st | 10th | 10th | Division | |
| 146 | 47 - 13 | .783 | .294 | 351 | 614 | 5.85 | 1st | 6th | 6th | Division | |
| 145 | 42 - 18 | .700 | .283 | 329 | 608 | 5.48 | 1st | 40th | 40th | Division | |
| 144 | 46 - 14 | .767 | .313 | 384 | 676 | 6.51 | 1st | 13th | 13th | League | |
| 143 | 42 - 18 | .700 | .298 | 354 | 649 | 5.90 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
| 142 | 45 - 15 | .750 | .306 | 373 | 663 | 6.22 | 1st | 15th | 15th | Division | |
| 141 | 38 - 22 | .633 | .278 | 336 | 598 | 5.60 | 1st | 86th | 86th | Division | |
| 140 | 39 - 21 | .650 | .268 | 273 | 569 | 4.55 | 2nd | 64th | 64th | -- | |
| 139 | 45 - 15 | .750 | .282 | 316 | 603 | 5.27 | 1st | 11th | 11th | Division | |
| 138 | 32 - 28 | .533 | .262 | 257 | 545 | 4.28 | 1st | 192nd | 192nd | Division | |
| 137 | 37 - 23 | .617 | .274 | 326 | 579 | 5.43 | 3rd | 100th | 100th | -- | |
| 136 | 36 - 24 | .600 | .302 | 388 | 664 | 6.47 | 2nd | 119th | 119th | -- | |
| 135 | 32 - 28 | .533 | .279 | 301 | 596 | 5.10 | 3rd | 218th | 218th | -- | |
| 134 | 43 - 17 | .717 | .304 | 366 | 659 | 6.10 | 2nd | 33rd | 33rd | -- | |
| 133 | 44 - 16 | .733 | .291 | 365 | 628 | 6.19 | 2nd | 19th | 19th | -- | |
| 132 | 41 - 19 | .683 | .277 | 342 | 595 | 5.70 | 2nd | 47th | 47th | -- | |
| 131 | 31 - 29 | .517 | .255 | 267 | 530 | 4.45 | 2nd | 203rd | 203rd | -- | |
| 130 | 36 - 24 | .600 | .268 | 294 | 572 | 4.90 | 2nd | 113th | 113th | -- | |
| 129 | 35 - 25 | .583 | .266 | 297 | 568 | 4.95 | 2nd | 127th | 127th | -- |
| Totals | 1141 - 539 | .679 | .285 | 9481 | 17112 | 5.66 | 평균 세계 순위 : 65.8 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 25
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (144)
디비전 타이틀13 (156, 154, 153, 149, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 139, 138)