» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 156 | 38 - 22 | .633 | .272 | 302 | 584 | 5.03 | 2nd | 95th | 96th | -- | |
| 155 | 22 - 38 | .367 | .222 | 213 | 454 | 3.55 | 6th | 486th | 500th | -- | |
| 154 | 30 - 30 | .500 | .260 | 244 | 549 | 4.14 | 3rd | 285th | 291st | -- | |
| 153 | 30 - 30 | .500 | .254 | 254 | 531 | 4.23 | 2nd | 291st | 297th | -- | |
| 152 | 40 - 20 | .667 | .295 | 352 | 664 | 5.87 | 1st | 86th | 87th | Division | |
| 151 | 42 - 18 | .700 | .312 | 413 | 704 | 6.88 | 1st | 40th | 40th | Division | |
| 150 | 39 - 21 | .650 | .257 | 296 | 546 | 4.93 | 2nd | 97th | 97th | -- | |
| 149 | 35 - 25 | .583 | .253 | 275 | 530 | 4.58 | 3rd | 171st | 174th | -- | |
| 148 | 36 - 24 | .600 | .297 | 347 | 650 | 5.78 | 2nd | 167th | 168th | -- | |
| 147 | 42 - 18 | .700 | .288 | 343 | 627 | 5.72 | 2nd | 41st | 41st | -- | |
| 146 | 37 - 23 | .617 | .288 | 350 | 637 | 5.83 | 1st | 126th | 127th | Division | |
| 145 | 33 - 27 | .550 | .255 | 272 | 549 | 4.53 | 2nd | 224th | 226th | -- | |
| 144 | 36 - 24 | .600 | .278 | 328 | 607 | 5.47 | 2nd | 148th | 148th | -- | |
| 143 | 36 - 24 | .600 | .260 | 293 | 563 | 4.88 | 3rd | 132nd | 132nd | -- | |
| 142 | 31 - 29 | .517 | .250 | 246 | 520 | 4.10 | 4th | 247th | 247th | -- | |
| 141 | 29 - 31 | .483 | .259 | 256 | 543 | 4.27 | 4th | 270th | 270th | -- | |
| 140 | 37 - 23 | .617 | .275 | 296 | 602 | 4.93 | 2nd | 99th | 99th | -- | |
| 139 | 29 - 31 | .483 | .255 | 265 | 541 | 4.42 | 4th | 272nd | 272nd | -- | |
| 138 | 28 - 32 | .467 | .247 | 247 | 521 | 4.12 | 4th | 296th | 296th | -- | |
| 137 | 35 - 25 | .583 | .273 | 276 | 576 | 4.60 | 3rd | 138th | 138th | -- | |
| 136 | 35 - 25 | .583 | .280 | 279 | 605 | 4.65 | 3rd | 140th | 140th | -- | |
| 135 | 32 - 28 | .533 | .267 | 261 | 571 | 4.35 | 2nd | 218th | 218th | -- | |
| 134 | 32 - 28 | .533 | .266 | 287 | 567 | 4.78 | 2nd | 213th | 213th | -- | |
| 133 | 37 - 23 | .617 | .279 | 312 | 603 | 5.20 | 2nd | 102nd | 102nd | -- | |
| 132 | 31 - 29 | .517 | .263 | 276 | 547 | 4.68 | 2nd | 226th | 226th | -- | |
| 131 | 34 - 26 | .567 | .278 | 314 | 618 | 5.23 | 2nd | 140th | 140th | -- | |
| 130 | 33 - 27 | .550 | .272 | 302 | 589 | 5.03 | 1st | 159th | 159th | Division | |
| 129 | 16 - 14 | .533 | .256 | 133 | 272 | 4.43 | 5th | 181st | 181st | -- |
| Totals | 935 - 715 | .567 | .268 | 8032 | 15870 | 4.87 | 평균 세계 순위 : 183.0 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 4
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀4 (152, 151, 146, 130)