» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 157 | 19 - 41 | .317 | .223 | 230 | 456 | 3.83 | 5th | 529th | 539th | -- | |
| 156 | 20 - 40 | .333 | .227 | 218 | 469 | 3.63 | 4th | 522nd | 538th | -- | |
| 155 | 24 - 36 | .400 | .221 | 222 | 449 | 3.70 | 4th | 443rd | 456th | -- | |
| 154 | 25 - 35 | .417 | .243 | 259 | 501 | 4.32 | 3rd | 457th | 469th | -- | |
| 153 | 27 - 33 | .450 | .226 | 212 | 461 | 3.53 | 4th | 366th | 378th | -- | |
| 152 | 26 - 34 | .433 | .230 | 234 | 476 | 3.90 | 4th | 441st | 452nd | -- | |
| 151 | 24 - 36 | .400 | .248 | 234 | 529 | 3.90 | 4th | 577th | 587th | -- | |
| 150 | 28 - 32 | .467 | .243 | 262 | 500 | 4.37 | 3rd | 382nd | 388th | -- | |
| 149 | 35 - 25 | .583 | .276 | 325 | 589 | 5.42 | 2nd | 171st | 174th | -- | |
| 148 | 31 - 29 | .517 | .267 | 281 | 575 | 4.68 | 2nd | 295th | 299th | -- | |
| 147 | 19 - 41 | .317 | .246 | 240 | 520 | 4.00 | 4th | 590th | 602nd | -- | |
| 146 | 22 - 38 | .367 | .230 | 228 | 479 | 3.80 | 6th | 542nd | 553rd | -- | |
| 145 | 24 - 36 | .400 | .258 | 273 | 545 | 4.55 | 5th | 529th | 539th | -- | |
| 144 | 33 - 27 | .550 | .267 | 311 | 560 | 5.18 | 4th | 224th | 224th | -- | |
| 143 | 30 - 30 | .500 | .244 | 252 | 515 | 4.20 | 5th | 258th | 258th | -- | |
| 142 | 32 - 28 | .533 | .263 | 278 | 562 | 4.63 | 4th | 231st | 231st | -- | |
| 141 | 26 - 34 | .433 | .244 | 235 | 523 | 3.92 | 5th | 346th | 346th | -- | |
| 140 | 30 - 30 | .500 | .267 | 280 | 568 | 4.67 | 4th | 244th | 244th | -- | |
| 139 | 32 - 28 | .533 | .248 | 261 | 522 | 4.35 | 5th | 201st | 201st | -- | |
| 138 | 31 - 29 | .517 | .282 | 323 | 614 | 5.38 | 4th | 225th | 225th | -- | |
| 137 | 22 - 38 | .367 | .251 | 258 | 533 | 4.30 | 5th | 434th | 434th | -- | |
| 136 | 32 - 28 | .533 | .273 | 309 | 570 | 5.24 | 5th | 212th | 212th | -- | |
| 135 | 31 - 29 | .517 | .274 | 314 | 598 | 5.23 | 4th | 244th | 244th | -- | |
| 134 | 26 - 34 | .433 | .255 | 243 | 539 | 4.05 | 5th | 366th | 366th | -- | |
| 133 | 33 - 27 | .550 | .257 | 279 | 549 | 4.65 | 5th | 188th | 188th | -- | |
| 132 | 24 - 36 | .400 | .244 | 229 | 510 | 3.82 | 6th | 397th | 397th | -- | |
| 131 | 31 - 29 | .517 | .272 | 296 | 588 | 4.93 | 5th | 203rd | 203rd | -- | |
| 130 | 28 - 32 | .467 | .230 | 237 | 485 | 3.95 | 6th | 269th | 269th | -- | |
| 129 | 7 - 9 | .438 | .278 | 81 | 161 | 5.06 | 6th | 318th | 318th | -- |
| Totals | 772 - 924 | .455 | .251 | 7404 | 14946 | 4.37 | 평균 세계 순위 : 356.3 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 0
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀0