» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 162 | 41 - 18 | .695 | .287 | 334 | 618 | 5.66 | 2nd | 51st | 55th | -- | |
| 161 | 39 - 21 | .650 | .265 | 264 | 558 | 4.40 | 2nd | 77th | 89th | -- | |
| 160 | 41 - 19 | .683 | .261 | 291 | 563 | 4.85 | 1st | 44th | 45th | Division | |
| 159 | 45 - 15 | .750 | .298 | 376 | 655 | 6.27 | 1st | 20th | 20th | Division | |
| 158 | 32 - 28 | .533 | .238 | 270 | 487 | 4.50 | 2nd | 212th | 222nd | -- | |
| 157 | 38 - 22 | .633 | .274 | 288 | 587 | 4.80 | 2nd | 108th | 110th | -- | |
| 156 | 42 - 18 | .700 | .281 | 335 | 615 | 5.58 | 2nd | 47th | 47th | -- | |
| 155 | 38 - 21 | .644 | .266 | 293 | 553 | 4.97 | 3rd | 107th | 109th | -- | |
| 154 | 42 - 18 | .700 | .284 | 300 | 620 | 5.00 | 2nd | 50th | 50th | -- | |
| 153 | 45 - 15 | .750 | .282 | 322 | 607 | 5.37 | 1st | 20th | 20th | League | |
| 152 | 44 - 16 | .733 | .283 | 314 | 610 | 5.23 | 1st | 24th | 25th | Division | |
| 151 | 37 - 23 | .617 | .283 | 347 | 611 | 5.78 | 2nd | 144th | 147th | League | |
| 150 | 34 - 26 | .567 | .250 | 253 | 540 | 4.22 | 2nd | 208th | 209th | -- | |
| 149 | 38 - 22 | .633 | .277 | 353 | 614 | 5.88 | 4th | 116th | 117th | -- | |
| 148 | 38 - 22 | .633 | .280 | 355 | 602 | 5.92 | 3rd | 110th | 110th | League | |
| 147 | 44 - 16 | .733 | .303 | 372 | 683 | 6.20 | 1st | 22nd | 22nd | Division | |
| 146 | 41 - 19 | .683 | .267 | 300 | 577 | 5.00 | 1st | 54th | 54th | Division | |
| 145 | 40 - 20 | .667 | .280 | 324 | 622 | 5.40 | 3rd | 70th | 71st | -- | |
| 144 | 39 - 21 | .650 | .283 | 309 | 609 | 5.15 | 3rd | 81st | 81st | -- | |
| 143 | 37 - 23 | .617 | .297 | 353 | 663 | 5.88 | 3rd | 113th | 113th | -- | |
| 142 | 46 - 14 | .767 | .314 | 405 | 713 | 6.75 | 1st | 11th | 11th | League | |
| 141 | 38 - 22 | .633 | .279 | 319 | 603 | 5.32 | 1st | 86th | 86th | Division | |
| 140 | 40 - 20 | .667 | .283 | 353 | 612 | 5.88 | 1st | 55th | 55th | World | |
| 139 | 38 - 22 | .633 | .281 | 315 | 619 | 5.25 | 1st | 75th | 75th | Division | |
| 138 | 34 - 26 | .567 | .267 | 292 | 569 | 4.87 | 3rd | 156th | 156th | -- | |
| 137 | 36 - 24 | .600 | .268 | 292 | 576 | 4.87 | 1st | 121st | 121st | Division | |
| 136 | 32 - 28 | .533 | .269 | 278 | 574 | 4.63 | 3rd | 212th | 212th | -- | |
| 135 | 33 - 27 | .550 | .269 | 301 | 587 | 5.02 | 2nd | 195th | 195th | -- | |
| 134 | 32 - 28 | .533 | .264 | 307 | 575 | 5.12 | 3rd | 213th | 213th | -- |
| Totals | 1124 - 614 | .647 | .277 | 9215 | 17422 | 5.30 | 평균 세계 순위 : 97.9 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 179
월드 타이틀1 (140)
리그 타이틀5 (153, 151, 148, 142, 140)
디비전 타이틀12 (163, 160, 159, 153, 152, 147, 146, 142, 141, 140, 139, 137)