» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 162 | 21 - 39 | .350 | .206 | 180 | 415 | 3.00 | 3rd | 497th | 611th | -- | |
| 161 | 22 - 38 | .367 | .208 | 187 | 411 | 3.12 | 3rd | 551st | 678th | -- | |
| 160 | 9 - 51 | .150 | .207 | 173 | 423 | 2.88 | 4th | 490th | 540th | -- | |
| 159 | 17 - 43 | .283 | .208 | 198 | 421 | 3.30 | 6th | 530th | 561st | -- | |
| 158 | 18 - 42 | .300 | .235 | 241 | 489 | 4.02 | 6th | 570th | 592nd | -- | |
| 157 | 21 - 39 | .350 | .243 | 247 | 513 | 4.12 | 4th | 493rd | 502nd | -- | |
| 156 | 23 - 37 | .383 | .238 | 238 | 504 | 3.97 | 4th | 472nd | 485th | -- | |
| 155 | 17 - 43 | .283 | .238 | 193 | 500 | 3.22 | 3rd | 556th | 571st | -- | |
| 154 | 30 - 30 | .500 | .241 | 242 | 503 | 4.03 | 2nd | 285th | 291st | -- | |
| 153 | 22 - 38 | .367 | .252 | 259 | 547 | 4.32 | 3rd | 478th | 494th | -- | |
| 152 | 37 - 23 | .617 | .258 | 301 | 545 | 5.02 | 3rd | 131st | 132nd | -- | |
| 151 | 23 - 37 | .383 | .225 | 205 | 462 | 3.42 | 4th | 617th | 627th | -- | |
| 150 | 34 - 26 | .567 | .267 | 298 | 572 | 4.97 | 2nd | 208th | 209th | -- | |
| 149 | 36 - 24 | .600 | .254 | 241 | 540 | 4.02 | 2nd | 147th | 148th | -- | |
| 148 | 37 - 23 | .617 | .253 | 278 | 528 | 4.63 | 1st | 139th | 140th | Division | |
| 147 | 36 - 24 | .600 | .267 | 273 | 569 | 4.55 | 2nd | 155th | 158th | -- | |
| 146 | 37 - 23 | .617 | .272 | 314 | 580 | 5.23 | 1st | 126th | 127th | Division | |
| 145 | 35 - 25 | .583 | .267 | 291 | 576 | 4.85 | 3rd | 170th | 171st | -- | |
| 144 | 37 - 23 | .617 | .262 | 278 | 562 | 4.63 | 3rd | 127th | 127th | -- | |
| 143 | 35 - 25 | .583 | .262 | 282 | 564 | 4.70 | 2nd | 149th | 149th | -- | |
| 142 | 36 - 24 | .600 | .295 | 373 | 645 | 6.22 | 2nd | 129th | 129th | -- | |
| 141 | 31 - 29 | .517 | .262 | 274 | 564 | 4.57 | 4th | 228th | 228th | -- | |
| 140 | 34 - 26 | .567 | .271 | 323 | 580 | 5.38 | 4th | 158th | 158th | -- | |
| 139 | 40 - 20 | .667 | .269 | 324 | 590 | 5.40 | 1st | 53rd | 53rd | Division | |
| 138 | 35 - 25 | .583 | .264 | 278 | 563 | 4.63 | 1st | 139th | 139th | Division | |
| 137 | 38 - 22 | .633 | .273 | 329 | 594 | 5.48 | 1st | 81st | 81st | Division | |
| 136 | 34 - 26 | .567 | .277 | 302 | 608 | 5.03 | 4th | 164th | 164th | -- | |
| 135 | 31 - 29 | .517 | .258 | 273 | 549 | 4.55 | 3rd | 244th | 244th | -- |
| Totals | 826 - 854 | .492 | .251 | 7395 | 14917 | 4.40 | 평균 세계 순위 : 303.9 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 5
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀5 (148, 146, 139, 138, 137)