» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 162 | 36 - 24 | .600 | .278 | 321 | 608 | 5.35 | 3rd | 133rd | 146th | -- | |
| 161 | 41 - 19 | .683 | .250 | 257 | 516 | 4.28 | 1st | 49th | 53rd | Division | |
| 160 | 31 - 29 | .517 | .237 | 244 | 495 | 4.07 | 2nd | 213th | 234th | -- | |
| 159 | 41 - 19 | .683 | .267 | 318 | 569 | 5.30 | 1st | 45th | 46th | Division | |
| 158 | 36 - 24 | .600 | .261 | 283 | 545 | 4.80 | 2nd | 135th | 141st | -- | |
| 157 | 35 - 25 | .583 | .277 | 300 | 609 | 5.00 | 2nd | 159th | 162nd | -- | |
| 156 | 45 - 15 | .750 | .296 | 395 | 663 | 6.58 | 1st | 19th | 19th | Division | |
| 155 | 43 - 17 | .717 | .273 | 318 | 587 | 5.30 | 1st | 34th | 34th | Division | |
| 154 | 39 - 21 | .650 | .280 | 300 | 611 | 5.00 | 1st | 97th | 98th | Division | |
| 153 | 36 - 24 | .600 | .296 | 380 | 656 | 6.33 | 2nd | 138th | 142nd | -- | |
| 152 | 37 - 23 | .617 | .291 | 354 | 650 | 5.90 | 1st | 131st | 132nd | Division | |
| 151 | 40 - 20 | .667 | .287 | 324 | 641 | 5.40 | 2nd | 75th | 76th | -- | |
| 150 | 33 - 27 | .550 | .281 | 301 | 623 | 5.02 | 4th | 237th | 239th | -- | |
| 149 | 36 - 24 | .600 | .298 | 342 | 648 | 5.80 | 4th | 147th | 148th | -- | |
| 148 | 40 - 20 | .667 | .270 | 309 | 568 | 5.15 | 2nd | 76th | 76th | -- | |
| 147 | 37 - 23 | .617 | .285 | 327 | 620 | 5.45 | 4th | 133rd | 134th | -- | |
| 146 | 36 - 24 | .600 | .283 | 317 | 617 | 5.28 | 4th | 156th | 158th | -- | |
| 145 | 38 - 21 | .644 | .291 | 294 | 630 | 4.98 | 4th | 97th | 98th | -- | |
| 144 | 43 - 17 | .717 | .294 | 368 | 649 | 6.13 | 2nd | 34th | 34th | -- | |
| 143 | 44 - 16 | .733 | .305 | 394 | 679 | 6.57 | 2nd | 18th | 18th | -- | |
| 142 | 34 - 26 | .567 | .273 | 275 | 594 | 4.58 | 4th | 181st | 181st | -- | |
| 141 | 34 - 26 | .567 | .277 | 298 | 599 | 4.97 | 2nd | 168th | 168th | -- | |
| 140 | 39 - 21 | .650 | .283 | 330 | 628 | 5.50 | 1st | 64th | 64th | Division | |
| 139 | 39 - 21 | .650 | .305 | 345 | 694 | 5.75 | 1st | 61st | 61st | Division | |
| 138 | 30 - 30 | .500 | .271 | 275 | 581 | 4.58 | 4th | 249th | 249th | -- | |
| 137 | 28 - 32 | .467 | .265 | 303 | 571 | 5.05 | 3rd | 289th | 289th | -- | |
| 136 | 33 - 27 | .550 | .286 | 334 | 625 | 5.57 | 3rd | 190th | 190th | -- | |
| 135 | 34 - 26 | .567 | .270 | 306 | 579 | 5.10 | 3rd | 169th | 169th | -- |
| Totals | 1038 - 641 | .618 | .280 | 8912 | 17055 | 5.31 | 평균 세계 순위 : 127.1 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 8
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀8 (161, 159, 156, 155, 154, 152, 140, 139)