» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 162 | 40 - 20 | .667 | .288 | 313 | 610 | 5.22 | 1st | 66th | 71st | Division | |
| 161 | 50 - 10 | .833 | .294 | 375 | 651 | 6.25 | 1st | 5th | 5th | Division | |
| 160 | 46 - 14 | .767 | .312 | 409 | 711 | 6.82 | 1st | 9th | 9th | Division | |
| 159 | 47 - 13 | .783 | .315 | 397 | 723 | 6.62 | 1st | 11th | 11th | League | |
| 158 | 47 - 13 | .783 | .298 | 387 | 664 | 6.45 | 1st | 8th | 8th | Division | |
| 157 | 44 - 16 | .733 | .276 | 299 | 581 | 4.98 | 2nd | 25th | 25th | -- | |
| 156 | 45 - 14 | .763 | .286 | 352 | 598 | 5.97 | 1st | 18th | 18th | Division | |
| 155 | 49 - 11 | .817 | .306 | 407 | 680 | 6.78 | 1st | 6th | 6th | League | |
| 154 | 43 - 17 | .717 | .292 | 356 | 638 | 5.93 | 2nd | 36th | 36th | -- | |
| 153 | 42 - 18 | .700 | .298 | 373 | 657 | 6.22 | 1st | 43rd | 43rd | Division | |
| 152 | 43 - 16 | .729 | .289 | 362 | 633 | 6.14 | 1st | 33rd | 34th | Division | |
| 151 | 40 - 20 | .667 | .293 | 323 | 646 | 5.38 | 1st | 75th | 76th | Division | |
| 150 | 46 - 14 | .767 | .293 | 383 | 634 | 6.38 | 1st | 10th | 10th | Division | |
| 149 | 44 - 16 | .733 | .298 | 362 | 651 | 6.03 | 1st | 24th | 24th | League | |
| 148 | 51 - 9 | .850 | .304 | 392 | 657 | 6.53 | 1st | 1st | 1st | League | |
| 147 | 46 - 14 | .767 | .308 | 400 | 674 | 6.67 | 1st | 10th | 10th | League | |
| 146 | 37 - 23 | .617 | .273 | 312 | 577 | 5.20 | 2nd | 126th | 127th | -- | |
| 145 | 42 - 17 | .712 | .274 | 301 | 579 | 5.10 | 1st | 37th | 37th | Division | |
| 144 | 45 - 15 | .750 | .309 | 400 | 696 | 6.67 | 1st | 20th | 20th | Division | |
| 143 | 46 - 14 | .767 | .288 | 329 | 612 | 5.58 | 1st | 5th | 5th | League | |
| 142 | 48 - 12 | .800 | .305 | 392 | 676 | 6.53 | 1st | 4th | 4th | Division | |
| 141 | 46 - 14 | .767 | .291 | 389 | 645 | 6.48 | 1st | 7th | 7th | League | |
| 140 | 48 - 12 | .800 | .314 | 420 | 702 | 7.00 | 1st | 3rd | 3rd | Division | |
| 139 | 38 - 22 | .633 | .278 | 318 | 601 | 5.30 | 2nd | 75th | 75th | -- | |
| 138 | 46 - 14 | .767 | .292 | 370 | 576 | 6.17 | 1st | 8th | 8th | Division | |
| 137 | 37 - 23 | .617 | .269 | 299 | 556 | 4.98 | 2nd | 100th | 100th | -- | |
| 136 | 40 - 20 | .667 | .294 | 360 | 654 | 6.00 | 1st | 56th | 56th | Division | |
| 135 | 26 - 34 | .433 | .251 | 289 | 531 | 4.82 | 5th | 395th | 395th | -- |
| Totals | 1222 - 455 | .729 | .292 | 10069 | 17813 | 6.01 | 평균 세계 순위 : 43.7 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 96
월드 타이틀0
리그 타이틀7 (159, 155, 149, 148, 147, 143, 141)
디비전 타이틀23 (163, 162, 161, 160, 159, 158, 156, 155, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 138, 136)