»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
시즌 역사 아카이브 보기   |   그래프 보기   |   이름 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
159 39 - 21 .650 .272 321 579 5.35 1st 75th 77th Division
158 31 - 29 .517 .253 303 526 5.05 2nd 236th 248th --
157 42 - 18 .700 .279 339 603 5.65 1st 44th 45th Division
156 39 - 21 .650 .268 300 565 5.00 1st 82nd 82nd Division
155 44 - 16 .733 .287 324 613 5.40 1st 20th 20th Division
154 31 - 29 .517 .269 298 570 4.97 2nd 264th 269th --
150 29 - 31 .483 .240 251 501 4.18 3rd 349th 355th --
149 28 - 32 .467 .236 241 493 4.02 3rd 352nd 357th --
148 34 - 25 .576 .256 284 531 4.81 2nd 218th 220th --
147 34 - 26 .567 .252 270 524 4.50 2nd 212th 215th --
146 35 - 25 .583 .277 303 593 5.14 2nd 189th 192nd --
145 34 - 26 .567 .273 299 593 4.98 2nd 194th 195th --
144 31 - 29 .517 .265 287 567 4.78 3rd 275th 275th --
143 32 - 28 .533 .259 287 546 4.78 2nd 205th 205th --
138 38 - 22 .633 .263 297 500 4.95 1st 79th 79th Division
137 36 - 24 .600 .266 307 514 5.12 1st 121st 121st Division
136 36 - 24 .600 .263 286 495 4.77 1st 119th 119th Division
135 34 - 26 .567 .276 321 565 5.35 2nd 169th 169th --
134 34 - 26 .567 .279 331 608 5.52 2nd 168th 168th --
133 38 - 22 .633 .296 369 658 6.15 1st 87th 87th Division
132 39 - 21 .650 .283 317 611 5.28 2nd 73rd 73rd --
131 46 - 14 .767 .295 344 641 5.73 1st 11th 11th League
130 41 - 19 .683 .284 326 612 5.43 1st 46th 46th Division
129 42 - 18 .700 .290 339 617 5.65 1st 38th 38th Division
128 42 - 18 .700 .304 370 677 6.17 1st 26th 26th Division
127 43 - 17 .717 .307 391 679 6.52 1st 24th 24th Division
126 39 - 21 .650 .284 338 608 5.63 2nd 62nd 62nd --
125 47 - 13 .783 .292 363 629 6.05 1st 6th 6th League
124 43 - 17 .717 .295 338 643 5.63 1st 28th 28th League
123 44 - 15 .746 .315 402 696 6.81 1st 22nd 22nd Division
122 48 - 12 .800 .290 315 628 5.25 1st 7th 7th Division
121 32 - 28 .533 .261 264 553 4.40 5th 275th 275th --
120 21 - 20 .512 .259 192 371 4.68 2nd 319th 319th --
챔피언십 역사 역사적 포인트60
월드 타이틀0 리그 타이틀3  (131, 125, 124) 디비전 타이틀17  (159, 157, 156, 155, 138, 137, 136, 133, 131, 130, 129, 128, 127, 125, 124, 123, 122)
시즌 팀 기록
기록 48-12시즌 122 목록 보기
타율 AVG .315시즌 123 목록 보기
안타 696시즌 123 목록 보기
득점 402시즌 123 목록 보기
홈런 151시즌 125 목록 보기
슬러그 % .590시즌 123 목록 보기
평균자책 2.825시즌 122 목록 보기
피안타율 .201시즌 122 목록 보기
.887시즌 122 목록 보기