» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
시즌 역사
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 155 | 44 - 16 | .733 | .290 | 355 | 644 | 5.92 | 1st | 20th | 20th | Division | |
| 154 | 32 - 28 | .533 | .262 | 292 | 554 | 4.87 | 2nd | 247th | 251st | -- | |
| 153 | 40 - 20 | .667 | .269 | 304 | 578 | 5.07 | 1st | 68th | 71st | Division | |
| 152 | 39 - 21 | .650 | .291 | 382 | 645 | 6.37 | 1st | 99th | 100th | Division | |
| 151 | 40 - 20 | .667 | .281 | 331 | 607 | 5.52 | 2nd | 75th | 76th | -- | |
| 150 | 38 - 22 | .633 | .267 | 300 | 558 | 5.00 | 2nd | 122nd | 122nd | -- | |
| 149 | 40 - 20 | .667 | .285 | 338 | 613 | 5.63 | 1st | 77th | 77th | Division | |
| 148 | 44 - 16 | .733 | .294 | 349 | 651 | 5.82 | 1st | 25th | 25th | Division | |
| 147 | 43 - 17 | .717 | .301 | 354 | 664 | 5.90 | 1st | 32nd | 32nd | Division | |
| 146 | 37 - 23 | .617 | .276 | 303 | 590 | 5.14 | 2nd | 126th | 127th | -- | |
| 145 | 41 - 19 | .683 | .287 | 308 | 617 | 5.13 | 1st | 53rd | 53rd | Division | |
| 144 | 42 - 18 | .700 | .298 | 345 | 651 | 5.75 | 1st | 44th | 44th | Division | |
| 143 | 37 - 23 | .617 | .293 | 340 | 643 | 5.67 | 3rd | 113th | 113th | -- | |
| 142 | 39 - 21 | .650 | .289 | 329 | 623 | 5.48 | 2nd | 73rd | 73rd | -- | |
| 141 | 41 - 19 | .683 | .282 | 326 | 615 | 5.43 | 2nd | 44th | 44th | -- | |
| 140 | 41 - 19 | .683 | .287 | 327 | 629 | 5.45 | 1st | 41st | 41st | Division | |
| 139 | 39 - 21 | .650 | .294 | 346 | 641 | 5.77 | 2nd | 61st | 61st | -- | |
| 138 | 38 - 22 | .633 | .274 | 305 | 592 | 5.08 | 2nd | 79th | 79th | -- | |
| 137 | 39 - 21 | .650 | .284 | 352 | 621 | 5.87 | 1st | 63rd | 63rd | Division | |
| 136 | 41 - 19 | .683 | .286 | 318 | 630 | 5.30 | 2nd | 45th | 45th | -- | |
| 135 | 38 - 22 | .633 | .293 | 328 | 633 | 5.47 | 1st | 87th | 87th | Division | |
| 134 | 42 - 18 | .700 | .284 | 349 | 612 | 5.82 | 1st | 41st | 41st | Division | |
| 133 | 35 - 25 | .583 | .259 | 301 | 534 | 5.10 | 2nd | 144th | 144th | -- | |
| 132 | 38 - 22 | .633 | .278 | 344 | 603 | 5.73 | 1st | 91st | 91st | Division | |
| 125 | 46 - 14 | .767 | .312 | 381 | 668 | 6.35 | 1st | 14th | 14th | Division | |
| 124 | 41 - 19 | .683 | .290 | 358 | 633 | 5.97 | 1st | 47th | 47th | League | |
| 123 | 37 - 23 | .617 | .271 | 294 | 572 | 4.90 | 2nd | 118th | 118th | -- | |
| 122 | 39 - 21 | .650 | .278 | 343 | 597 | 5.72 | 1st | 70th | 70th | Division |
| Totals | 1111 - 569 | .661 | .284 | 9302 | 17218 | 5.54 | 평균 세계 순위 : 76.0 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 29
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (124)
디비전 타이틀16 (155, 153, 152, 149, 148, 147, 145, 144, 140, 137, 135, 134, 132, 125, 124, 122)