» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 156 | 48 - 12 | .800 | .297 | 375 | 645 | 6.25 | 1st | 5th | 5th | World | |
| 155 | 44 - 16 | .733 | .282 | 367 | 612 | 6.12 | 1st | 20th | 20th | League | |
| 154 | 41 - 19 | .683 | .283 | 308 | 601 | 5.13 | 1st | 65th | 66th | League | |
| 153 | 40 - 19 | .678 | .270 | 302 | 574 | 5.12 | 1st | 67th | 68th | League | |
| 152 | 38 - 22 | .633 | .271 | 318 | 578 | 5.30 | 2nd | 115th | 116th | -- | |
| 151 | 35 - 25 | .583 | .265 | 272 | 563 | 4.53 | 2nd | 193rd | 196th | -- | |
| 150 | 40 - 20 | .667 | .281 | 326 | 603 | 5.43 | 2nd | 76th | 76th | -- | |
| 149 | 40 - 20 | .667 | .299 | 364 | 659 | 6.07 | 2nd | 77th | 77th | -- | |
| 148 | 43 - 17 | .717 | .282 | 334 | 612 | 5.57 | 2nd | 41st | 41st | -- | |
| 147 | 39 - 21 | .650 | .262 | 296 | 557 | 4.93 | 3rd | 83rd | 83rd | -- | |
| 146 | 36 - 24 | .600 | .281 | 329 | 601 | 5.48 | 2nd | 156th | 158th | -- | |
| 145 | 38 - 22 | .633 | .274 | 285 | 581 | 4.75 | 2nd | 100th | 101st | -- | |
| 144 | 28 - 32 | .467 | .256 | 263 | 544 | 4.38 | 2nd | 394th | 394th | -- | |
| 143 | 26 - 34 | .433 | .263 | 299 | 564 | 4.98 | 5th | 375th | 375th | -- | |
| 142 | 29 - 31 | .483 | .252 | 268 | 526 | 4.47 | 5th | 293rd | 293rd | -- | |
| 141 | 21 - 39 | .350 | .275 | 332 | 600 | 5.53 | 4th | 443rd | 443rd | -- | |
| 140 | 28 - 32 | .467 | .262 | 298 | 553 | 4.97 | 3rd | 301st | 301st | -- | |
| 139 | 29 - 31 | .483 | .282 | 314 | 615 | 5.23 | 3rd | 272nd | 272nd | -- | |
| 138 | 29 - 31 | .483 | .267 | 283 | 576 | 4.72 | 4th | 276th | 276th | -- | |
| 137 | 28 - 32 | .467 | .259 | 279 | 549 | 4.65 | 2nd | 289th | 289th | -- | |
| 136 | 22 - 38 | .367 | .276 | 337 | 602 | 5.62 | 6th | 432nd | 432nd | -- | |
| 135 | 23 - 37 | .383 | .268 | 315 | 584 | 5.25 | 6th | 469th | 469th | -- | |
| 134 | 28 - 32 | .467 | .256 | 282 | 558 | 4.70 | 4th | 314th | 314th | -- | |
| 133 | 27 - 33 | .450 | .222 | 225 | 454 | 3.75 | 3rd | 338th | 338th | -- | |
| 132 | 23 - 37 | .383 | .229 | 234 | 469 | 3.90 | 3rd | 423rd | 423rd | -- | |
| 131 | 27 - 33 | .450 | .264 | 304 | 572 | 5.07 | 3rd | 299th | 299th | -- | |
| 130 | 33 - 26 | .559 | .242 | 251 | 507 | 4.25 | 2nd | 158th | 158th | -- | |
| 127 | 27 - 33 | .450 | .237 | 230 | 487 | 3.83 | 3rd | 292nd | 292nd | -- | |
| 126 | 26 - 28 | .481 | .244 | 232 | 470 | 4.30 | 4th | 285th | 285th | -- |
| Totals | 936 - 796 | .540 | .266 | 8622 | 16416 | 4.98 | 평균 세계 순위 : 229.7 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 152
월드 타이틀1 (156)
리그 타이틀4 (156, 155, 154, 153)
디비전 타이틀4 (156, 155, 154, 153)