» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 158 | 55 - 5 | .917 | .310 | 404 | 682 | 6.73 | 1st | 1st | 1st | League | |
| 157 | 51 - 9 | .850 | .307 | 395 | 686 | 6.58 | 1st | 5th | 5th | World | |
| 156 | 42 - 18 | .700 | .309 | 376 | 681 | 6.27 | 1st | 47th | 47th | League | |
| 155 | 41 - 19 | .683 | .320 | 427 | 736 | 7.12 | 1st | 56th | 56th | Division | |
| 154 | 43 - 17 | .717 | .303 | 368 | 694 | 6.13 | 1st | 36th | 36th | Division | |
| 153 | 42 - 18 | .700 | .305 | 382 | 699 | 6.37 | 1st | 43rd | 43rd | Division | |
| 152 | 45 - 15 | .750 | .303 | 379 | 678 | 6.32 | 1st | 19th | 20th | League | |
| 151 | 43 - 17 | .717 | .308 | 394 | 700 | 6.57 | 1st | 31st | 31st | Division | |
| 150 | 10 - 8 | .556 | .254 | 82 | 161 | 4.56 | 2nd | 234th | 236th | -- | |
| 146 | 21 - 39 | .350 | .252 | 235 | 527 | 3.92 | 4th | 565th | 577th | -- | |
| 145 | 21 - 39 | .350 | .252 | 233 | 530 | 3.88 | 3rd | 605th | 617th | -- | |
| 144 | 29 - 31 | .483 | .267 | 276 | 574 | 4.60 | 5th | 355th | 355th | -- | |
| 143 | 23 - 37 | .383 | .232 | 198 | 479 | 3.30 | 4th | 457th | 457th | -- | |
| 142 | 27 - 33 | .450 | .265 | 265 | 573 | 4.42 | 4th | 337th | 337th | -- | |
| 141 | 24 - 36 | .400 | .256 | 256 | 543 | 4.27 | 4th | 382nd | 382nd | -- | |
| 140 | 25 - 35 | .417 | .245 | 270 | 509 | 4.50 | 5th | 384th | 384th | -- | |
| 139 | 30 - 30 | .500 | .252 | 232 | 534 | 3.87 | 4th | 240th | 240th | -- | |
| 138 | 38 - 22 | .633 | .286 | 306 | 637 | 5.10 | 1st | 79th | 79th | Division | |
| 137 | 23 - 16 | .590 | .264 | 176 | 359 | 4.51 | 3rd | 136th | 136th | -- | |
| 135 | 36 - 24 | .600 | .265 | 283 | 568 | 4.72 | 4th | 122nd | 122nd | -- | |
| 134 | 31 - 29 | .517 | .247 | 250 | 522 | 4.17 | 6th | 245th | 245th | -- | |
| 133 | 35 - 25 | .583 | .285 | 331 | 621 | 5.52 | 3rd | 144th | 144th | -- | |
| 132 | 41 - 19 | .683 | .287 | 322 | 622 | 5.37 | 1st | 47th | 47th | Division | |
| 131 | 43 - 17 | .717 | .286 | 343 | 627 | 5.72 | 1st | 23rd | 23rd | Division | |
| 130 | 45 - 15 | .750 | .319 | 438 | 724 | 7.30 | 1st | 17th | 17th | Division | |
| 129 | 41 - 19 | .683 | .281 | 308 | 606 | 5.13 | 2nd | 45th | 45th | -- | |
| 128 | 41 - 19 | .683 | .305 | 381 | 680 | 6.35 | 2nd | 34th | 34th | -- | |
| 127 | 22 - 32 | .407 | .258 | 214 | 510 | 3.96 | 5th | 364th | 364th | -- |
| Totals | 968 - 643 | .601 | .279 | 8524 | 16462 | 5.29 | 평균 세계 순위 : 181.4 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 157
월드 타이틀1 (157)
리그 타이틀4 (158, 157, 156, 152)
디비전 타이틀12 (158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 138, 132, 131, 130)