» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 156 | 36 - 24 | .600 | .256 | 281 | 531 | 4.68 | 1st | 146th | 148th | Division | |
| 155 | 34 - 26 | .567 | .288 | 343 | 559 | 5.72 | 1st | 196th | 199th | Division | |
| 154 | 29 - 31 | .483 | .257 | 290 | 501 | 4.83 | 2nd | 321st | 328th | -- | |
| 153 | 36 - 24 | .600 | .294 | 325 | 664 | 5.42 | 3rd | 138th | 142nd | -- | |
| 152 | 35 - 25 | .583 | .264 | 279 | 561 | 4.65 | 3rd | 186th | 188th | -- | |
| 151 | 39 - 21 | .650 | .271 | 311 | 591 | 5.18 | 2nd | 104th | 107th | -- | |
| 150 | 34 - 26 | .567 | .268 | 293 | 569 | 4.88 | 3rd | 208th | 209th | -- | |
| 149 | 26 - 34 | .433 | .249 | 268 | 540 | 4.47 | 4th | 409th | 415th | -- | |
| 148 | 35 - 25 | .583 | .268 | 290 | 568 | 4.83 | 3rd | 192nd | 193rd | -- | |
| 147 | 33 - 27 | .550 | .268 | 292 | 581 | 4.87 | 3rd | 241st | 244th | -- | |
| 146 | 37 - 23 | .617 | .283 | 331 | 618 | 5.52 | 1st | 126th | 127th | Division | |
| 145 | 38 - 22 | .633 | .273 | 334 | 602 | 5.57 | 2nd | 100th | 101st | Division | |
| 144 | 34 - 26 | .567 | .266 | 287 | 569 | 4.78 | 3rd | 197th | 197th | -- | |
| 143 | 34 - 26 | .567 | .268 | 272 | 578 | 4.53 | 2nd | 170th | 170th | -- | |
| 142 | 24 - 36 | .400 | .255 | 285 | 546 | 4.75 | 5th | 416th | 416th | -- | |
| 141 | 34 - 26 | .567 | .285 | 333 | 629 | 5.55 | 2nd | 168th | 168th | -- | |
| 140 | 36 - 24 | .600 | .272 | 291 | 574 | 4.85 | 1st | 117th | 117th | Division | |
| 139 | 43 - 17 | .717 | .270 | 303 | 581 | 5.05 | 1st | 27th | 27th | Division | |
| 138 | 35 - 25 | .583 | .276 | 309 | 604 | 5.24 | 1st | 139th | 139th | Division | |
| 137 | 33 - 27 | .550 | .265 | 289 | 570 | 4.82 | 2nd | 173rd | 173rd | -- | |
| 136 | 34 - 26 | .567 | .258 | 278 | 540 | 4.63 | 2nd | 164th | 164th | -- | |
| 135 | 35 - 25 | .583 | .293 | 346 | 641 | 5.77 | 3rd | 145th | 145th | -- | |
| 134 | 28 - 32 | .467 | .281 | 332 | 616 | 5.53 | 5th | 314th | 314th | -- | |
| 133 | 28 - 32 | .467 | .274 | 303 | 590 | 5.05 | 4th | 320th | 320th | -- | |
| 132 | 33 - 27 | .550 | .277 | 321 | 603 | 5.35 | 3rd | 180th | 180th | -- | |
| 131 | 39 - 21 | .650 | .286 | 331 | 615 | 5.52 | 1st | 67th | 67th | Division | |
| 130 | 46 - 14 | .767 | .287 | 356 | 620 | 5.93 | 1st | 10th | 10th | Division | |
| 129 | 36 - 24 | .600 | .274 | 295 | 596 | 4.92 | 2nd | 114th | 114th | -- | |
| 128 | 9 - 6 | .600 | .291 | 85 | 159 | 5.67 | 3rd | 110th | 110th | -- |
| Totals | 973 - 722 | .574 | .273 | 8653 | 16516 | 5.11 | 평균 세계 순위 : 180.4 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 9
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀9 (156, 155, 146, 145, 140, 139, 138, 131, 130)