» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 157 | 37 - 23 | .617 | .301 | 379 | 659 | 6.32 | 2nd | 131st | 133rd | -- | |
| 156 | 31 - 29 | .517 | .272 | 283 | 594 | 4.72 | 3rd | 269th | 278th | -- | |
| 155 | 39 - 21 | .650 | .279 | 343 | 600 | 5.72 | 1st | 92nd | 93rd | Division | |
| 154 | 36 - 24 | .600 | .294 | 357 | 655 | 5.95 | 2nd | 152nd | 154th | -- | |
| 153 | 28 - 32 | .467 | .279 | 315 | 613 | 5.25 | 2nd | 335th | 345th | -- | |
| 152 | 32 - 28 | .533 | .286 | 316 | 623 | 5.27 | 3rd | 258th | 266th | -- | |
| 151 | 32 - 28 | .533 | .261 | 292 | 533 | 4.95 | 3rd | 280th | 284th | -- | |
| 150 | 36 - 24 | .600 | .285 | 311 | 624 | 5.18 | 1st | 165th | 166th | Division | |
| 149 | 38 - 21 | .644 | .254 | 266 | 524 | 4.51 | 2nd | 114th | 115th | -- | |
| 148 | 36 - 24 | .600 | .279 | 308 | 616 | 5.13 | 3rd | 167th | 168th | -- | |
| 147 | 32 - 28 | .533 | .256 | 270 | 546 | 4.50 | 1st | 270th | 274th | League | |
| 146 | 35 - 25 | .583 | .278 | 299 | 603 | 4.98 | 2nd | 189th | 192nd | -- | |
| 145 | 30 - 30 | .500 | .245 | 250 | 515 | 4.17 | 4th | 314th | 320th | -- | |
| 144 | 31 - 29 | .517 | .274 | 282 | 586 | 4.70 | 3rd | 275th | 275th | -- | |
| 143 | 35 - 25 | .583 | .257 | 295 | 542 | 4.92 | 2nd | 149th | 149th | -- | |
| 142 | 27 - 33 | .450 | .263 | 275 | 566 | 4.58 | 4th | 337th | 337th | -- | |
| 141 | 27 - 33 | .450 | .244 | 255 | 511 | 4.25 | 4th | 318th | 318th | -- | |
| 140 | 27 - 33 | .450 | .247 | 258 | 523 | 4.30 | 4th | 336th | 336th | -- | |
| 139 | 35 - 25 | .583 | .266 | 279 | 570 | 4.65 | 1st | 132nd | 132nd | Division | |
| 138 | 35 - 25 | .583 | .261 | 283 | 566 | 4.72 | 1st | 139th | 139th | Division | |
| 137 | 29 - 31 | .483 | .234 | 245 | 482 | 4.08 | 3rd | 261st | 261st | -- | |
| 136 | 30 - 30 | .500 | .249 | 248 | 530 | 4.13 | 2nd | 261st | 261st | -- | |
| 135 | 27 - 33 | .450 | .252 | 255 | 546 | 4.25 | 3rd | 366th | 366th | -- | |
| 134 | 29 - 31 | .483 | .256 | 279 | 542 | 4.65 | 5th | 288th | 288th | -- | |
| 133 | 20 - 40 | .333 | .225 | 230 | 464 | 3.83 | 4th | 493rd | 493rd | -- | |
| 132 | 34 - 26 | .567 | .283 | 318 | 621 | 5.30 | 1st | 158th | 158th | Division | |
| 131 | 41 - 19 | .683 | .271 | 272 | 575 | 4.53 | 1st | 39th | 39th | Division | |
| 130 | 33 - 27 | .550 | .267 | 312 | 574 | 5.20 | 2nd | 159th | 159th | -- |
| Totals | 902 - 777 | .537 | .265 | 8075 | 15903 | 4.81 | 평균 세계 순위 : 232.1 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 18
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (147)
디비전 타이틀7 (155, 150, 147, 139, 138, 132, 131)