» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 157 | 33 - 27 | .550 | .264 | 287 | 557 | 4.78 | 5th | 201st | 205th | -- | |
| 156 | 42 - 18 | .700 | .304 | 372 | 673 | 6.20 | 1st | 47th | 47th | Division | |
| 155 | 36 - 24 | .600 | .289 | 350 | 633 | 5.83 | 4th | 153rd | 156th | -- | |
| 154 | 46 - 14 | .767 | .301 | 344 | 659 | 5.73 | 2nd | 14th | 14th | -- | |
| 153 | 35 - 25 | .583 | .268 | 292 | 566 | 4.87 | 5th | 161st | 165th | -- | |
| 152 | 39 - 21 | .650 | .276 | 315 | 587 | 5.25 | 2nd | 99th | 100th | -- | |
| 151 | 49 - 10 | .831 | .297 | 357 | 644 | 6.05 | 1st | 8th | 8th | Division | |
| 150 | 36 - 24 | .600 | .280 | 334 | 619 | 5.57 | 3rd | 165th | 166th | -- | |
| 149 | 35 - 25 | .583 | .279 | 326 | 601 | 5.43 | 3rd | 171st | 174th | -- | |
| 148 | 43 - 17 | .717 | .301 | 372 | 665 | 6.20 | 3rd | 41st | 41st | -- | |
| 147 | 31 - 29 | .517 | .272 | 291 | 583 | 4.85 | 3rd | 298th | 302nd | -- | |
| 146 | 34 - 26 | .567 | .280 | 333 | 614 | 5.55 | 3rd | 215th | 218th | -- | |
| 145 | 41 - 19 | .683 | .270 | 299 | 567 | 4.98 | 3rd | 53rd | 53rd | -- | |
| 144 | 40 - 20 | .667 | .283 | 330 | 601 | 5.50 | 2nd | 69th | 69th | -- | |
| 143 | 40 - 20 | .667 | .293 | 360 | 634 | 6.00 | 2nd | 54th | 54th | -- | |
| 142 | 40 - 20 | .667 | .282 | 324 | 615 | 5.40 | 2nd | 61st | 61st | -- | |
| 141 | 45 - 15 | .750 | .284 | 314 | 614 | 5.23 | 1st | 9th | 9th | League | |
| 140 | 42 - 17 | .712 | .280 | 337 | 588 | 5.71 | 2nd | 36th | 36th | -- | |
| 139 | 45 - 15 | .750 | .291 | 319 | 626 | 5.32 | 2nd | 11th | 11th | -- | |
| 138 | 42 - 18 | .700 | .285 | 366 | 622 | 6.10 | 1st | 28th | 28th | Division | |
| 137 | 40 - 20 | .667 | .280 | 337 | 597 | 5.62 | 2nd | 48th | 48th | -- | |
| 136 | 48 - 12 | .800 | .300 | 359 | 647 | 6.08 | 1st | 8th | 8th | Division | |
| 135 | 40 - 20 | .667 | .266 | 285 | 554 | 4.83 | 2nd | 58th | 58th | -- | |
| 134 | 37 - 23 | .617 | .295 | 356 | 653 | 5.93 | 2nd | 103rd | 103rd | -- | |
| 133 | 37 - 23 | .617 | .273 | 299 | 601 | 4.98 | 2nd | 102nd | 102nd | -- | |
| 132 | 43 - 17 | .717 | .277 | 325 | 601 | 5.42 | 2nd | 27th | 27th | -- | |
| 131 | 41 - 19 | .683 | .283 | 329 | 614 | 5.48 | 1st | 39th | 39th | Division | |
| 130 | 30 - 30 | .500 | .263 | 282 | 561 | 4.70 | 4th | 221st | 221st | -- |
| Totals | 1110 - 568 | .662 | .283 | 9194 | 17096 | 5.49 | 평균 세계 순위 : 90.1 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 17
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (141)
디비전 타이틀6 (156, 151, 141, 138, 136, 131)