» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 159 | 28 - 32 | .467 | .235 | 244 | 489 | 4.07 | 4th | 313th | 335th | -- | |
| 158 | 26 - 34 | .433 | .231 | 231 | 469 | 3.85 | 4th | 404th | 423rd | -- | |
| 157 | 28 - 32 | .467 | .226 | 232 | 459 | 3.87 | 3rd | 312th | 318th | -- | |
| 156 | 27 - 33 | .450 | .255 | 269 | 542 | 4.48 | 5th | 370th | 382nd | -- | |
| 155 | 28 - 32 | .467 | .225 | 224 | 456 | 3.73 | 4th | 343rd | 354th | -- | |
| 154 | 35 - 25 | .583 | .253 | 248 | 517 | 4.13 | 3rd | 179th | 181st | -- | |
| 153 | 39 - 21 | .650 | .284 | 313 | 607 | 5.22 | 3rd | 89th | 92nd | -- | |
| 152 | 32 - 28 | .533 | .258 | 276 | 547 | 4.60 | 3rd | 258th | 266th | -- | |
| 151 | 29 - 31 | .483 | .272 | 269 | 576 | 4.48 | 4th | 385th | 391st | -- | |
| 150 | 35 - 25 | .583 | .257 | 298 | 526 | 4.97 | 1st | 186th | 187th | Division | |
| 149 | 33 - 27 | .550 | .264 | 275 | 563 | 4.58 | 3rd | 224th | 227th | -- | |
| 148 | 35 - 25 | .583 | .272 | 298 | 557 | 5.05 | 3rd | 192nd | 193rd | -- | |
| 147 | 37 - 23 | .617 | .266 | 285 | 562 | 4.75 | 2nd | 133rd | 134th | -- | |
| 146 | 37 - 23 | .617 | .248 | 263 | 503 | 4.38 | 2nd | 126th | 127th | -- | |
| 145 | 32 - 28 | .533 | .242 | 253 | 489 | 4.22 | 2nd | 252nd | 255th | -- | |
| 144 | 29 - 31 | .483 | .254 | 261 | 524 | 4.35 | 3rd | 355th | 355th | -- | |
| 143 | 33 - 27 | .550 | .256 | 252 | 528 | 4.20 | 2nd | 193rd | 193rd | -- | |
| 142 | 26 - 34 | .433 | .252 | 287 | 542 | 4.78 | 4th | 363rd | 363rd | -- | |
| 141 | 34 - 26 | .567 | .272 | 298 | 577 | 4.97 | 3rd | 168th | 168th | -- | |
| 140 | 36 - 24 | .600 | .261 | 274 | 545 | 4.57 | 2nd | 117th | 117th | -- | |
| 139 | 41 - 18 | .695 | .275 | 316 | 575 | 5.36 | 2nd | 38th | 38th | -- | |
| 138 | 36 - 24 | .600 | .266 | 305 | 572 | 5.08 | 2nd | 119th | 119th | -- | |
| 137 | 29 - 31 | .483 | .271 | 282 | 572 | 4.70 | 4th | 261st | 261st | -- | |
| 136 | 29 - 31 | .483 | .263 | 281 | 566 | 4.68 | 4th | 281st | 281st | -- | |
| 135 | 42 - 18 | .700 | .296 | 364 | 649 | 6.07 | 1st | 36th | 36th | Division | |
| 134 | 34 - 26 | .567 | .257 | 286 | 543 | 4.77 | 2nd | 168th | 168th | -- | |
| 133 | 29 - 31 | .483 | .275 | 310 | 594 | 5.17 | 3rd | 289th | 289th | -- | |
| 132 | 28 - 32 | .467 | .266 | 258 | 554 | 4.30 | 4th | 298th | 298th | -- | |
| 131 | 19 - 41 | .317 | .231 | 231 | 465 | 3.85 | 6th | 438th | 438th | -- |
| Totals | 926 - 813 | .532 | .258 | 7983 | 15668 | 4.59 | 평균 세계 순위 : 241.0 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 2
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀2 (150, 135)