» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 159 | 52 - 8 | .867 | .297 | 366 | 640 | 6.10 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
| 158 | 41 - 19 | .683 | .264 | 302 | 568 | 5.03 | 1st | 51st | 51st | Division | |
| 157 | 42 - 18 | .700 | .291 | 366 | 649 | 6.10 | 1st | 44th | 45th | Division | |
| 156 | 42 - 18 | .700 | .299 | 372 | 656 | 6.20 | 1st | 47th | 47th | Division | |
| 155 | 36 - 24 | .600 | .292 | 338 | 629 | 5.73 | 1st | 153rd | 156th | Division | |
| 154 | 39 - 21 | .650 | .287 | 320 | 643 | 5.33 | 2nd | 97th | 98th | -- | |
| 153 | 46 - 14 | .767 | .294 | 349 | 649 | 5.82 | 1st | 13th | 13th | Division | |
| 152 | 43 - 17 | .717 | .290 | 359 | 635 | 5.98 | 1st | 34th | 35th | Division | |
| 151 | 42 - 18 | .700 | .307 | 386 | 655 | 6.43 | 1st | 40th | 40th | Division | |
| 150 | 37 - 23 | .617 | .293 | 377 | 660 | 6.28 | 3rd | 144th | 144th | -- | |
| 149 | 43 - 17 | .717 | .298 | 379 | 649 | 6.32 | 1st | 35th | 35th | Division | |
| 148 | 32 - 28 | .533 | .290 | 324 | 638 | 5.40 | 3rd | 270th | 274th | -- | |
| 147 | 42 - 18 | .700 | .322 | 426 | 728 | 7.10 | 2nd | 41st | 41st | -- | |
| 146 | 42 - 18 | .700 | .287 | 344 | 630 | 5.73 | 1st | 36th | 36th | Division | |
| 145 | 42 - 18 | .700 | .275 | 291 | 582 | 4.85 | 1st | 40th | 40th | League | |
| 144 | 39 - 21 | .650 | .274 | 301 | 591 | 5.02 | 2nd | 81st | 81st | -- | |
| 143 | 40 - 20 | .667 | .292 | 345 | 644 | 5.75 | 3rd | 54th | 54th | -- | |
| 142 | 36 - 24 | .600 | .270 | 282 | 574 | 4.70 | 4th | 129th | 129th | -- | |
| 141 | 44 - 16 | .733 | .305 | 404 | 671 | 6.73 | 1st | 17th | 17th | Division | |
| 140 | 44 - 16 | .733 | .310 | 384 | 687 | 6.40 | 1st | 22nd | 22nd | Division | |
| 139 | 41 - 19 | .683 | .300 | 375 | 661 | 6.25 | 1st | 40th | 40th | Division | |
| 138 | 40 - 20 | .667 | .268 | 299 | 574 | 4.98 | 2nd | 52nd | 52nd | -- | |
| 137 | 45 - 15 | .750 | .305 | 374 | 669 | 6.23 | 1st | 9th | 9th | Division | |
| 136 | 37 - 23 | .617 | .280 | 330 | 602 | 5.50 | 2nd | 104th | 104th | -- | |
| 135 | 43 - 17 | .717 | .310 | 407 | 696 | 6.78 | 2nd | 29th | 29th | -- | |
| 134 | 39 - 21 | .650 | .296 | 341 | 659 | 5.68 | 2nd | 74th | 74th | -- | |
| 133 | 49 - 11 | .817 | .282 | 350 | 616 | 5.83 | 1st | 4th | 4th | Division | |
| 132 | 47 - 13 | .783 | .325 | 447 | 747 | 7.45 | 1st | 7th | 7th | Division | |
| 131 | 36 - 24 | .600 | .286 | 314 | 624 | 5.23 | 1st | 109th | 109th | Division |
| Totals | 1201 - 539 | .690 | .293 | 10252 | 18626 | 5.90 | 평균 세계 순위 : 61.7 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 31
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (145)
디비전 타이틀18 (159, 158, 157, 156, 155, 153, 152, 151, 149, 146, 145, 141, 140, 139, 137, 133, 132, 131)