» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 162 | 28 - 32 | .467 | .236 | 236 | 491 | 3.93 | 2nd | 313th | 387th | -- | |
| 161 | 29 - 31 | .483 | .219 | 227 | 442 | 3.78 | 3rd | 330th | 405th | -- | |
| 160 | 30 - 30 | .500 | .230 | 270 | 472 | 4.50 | 5th | 229th | 254th | -- | |
| 159 | 31 - 29 | .517 | .244 | 262 | 510 | 4.37 | 3rd | 241st | 257th | -- | |
| 158 | 26 - 34 | .433 | .236 | 226 | 501 | 3.77 | 5th | 404th | 423rd | -- | |
| 157 | 31 - 29 | .517 | .271 | 295 | 585 | 4.92 | 4th | 246th | 252nd | -- | |
| 156 | 31 - 28 | .525 | .260 | 268 | 543 | 4.54 | 3rd | 266th | 274th | -- | |
| 155 | 34 - 26 | .567 | .269 | 293 | 580 | 4.88 | 3rd | 196th | 199th | -- | |
| 154 | 31 - 29 | .517 | .264 | 317 | 574 | 5.28 | 3rd | 264th | 269th | -- | |
| 153 | 33 - 27 | .550 | .264 | 275 | 580 | 4.58 | 3rd | 215th | 220th | -- | |
| 152 | 27 - 33 | .450 | .261 | 304 | 562 | 5.07 | 3rd | 414th | 425th | -- | |
| 151 | 33 - 27 | .550 | .272 | 323 | 599 | 5.38 | 3rd | 244th | 247th | -- | |
| 150 | 39 - 21 | .650 | .287 | 318 | 632 | 5.30 | 3rd | 97th | 97th | -- | |
| 149 | 28 - 32 | .467 | .250 | 259 | 525 | 4.32 | 4th | 352nd | 357th | -- | |
| 148 | 19 - 41 | .317 | .213 | 190 | 432 | 3.17 | 5th | 629th | 641st | -- | |
| 147 | 42 - 18 | .700 | .260 | 282 | 546 | 4.70 | 1st | 41st | 41st | Division | |
| 146 | 31 - 29 | .517 | .257 | 280 | 550 | 4.67 | 4th | 300th | 304th | -- | |
| 145 | 28 - 32 | .467 | .255 | 290 | 544 | 4.83 | 4th | 391st | 399th | -- | |
| 144 | 34 - 26 | .567 | .268 | 295 | 585 | 4.92 | 3rd | 197th | 197th | -- | |
| 143 | 39 - 21 | .650 | .254 | 273 | 543 | 4.55 | 2nd | 76th | 76th | -- | |
| 142 | 40 - 20 | .667 | .266 | 297 | 570 | 4.95 | 1st | 61st | 61st | Division | |
| 141 | 36 - 24 | .600 | .276 | 340 | 581 | 5.76 | 3rd | 122nd | 122nd | -- | |
| 140 | 37 - 23 | .617 | .270 | 271 | 576 | 4.52 | 2nd | 99th | 99th | -- | |
| 139 | 36 - 24 | .600 | .258 | 271 | 551 | 4.52 | 2nd | 118th | 118th | -- | |
| 138 | 39 - 21 | .650 | .279 | 332 | 614 | 5.53 | 3rd | 64th | 64th | -- | |
| 137 | 28 - 32 | .467 | .262 | 265 | 560 | 4.42 | 3rd | 289th | 289th | -- | |
| 136 | 33 - 27 | .550 | .269 | 293 | 567 | 4.88 | 4th | 190th | 190th | -- | |
| 135 | 36 - 24 | .600 | .255 | 288 | 531 | 4.80 | 5th | 122nd | 122nd | -- | |
| 134 | 17 - 29 | .370 | .232 | 179 | 369 | 3.89 | 5th | 486th | 486th | -- |
| Totals | 926 - 799 | .537 | .256 | 8019 | 15715 | 4.65 | 평균 세계 순위 : 250.9 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 2
월드 타이틀0
리그 타이틀0
디비전 타이틀2 (147, 142)