» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 162 | 37 - 23 | .617 | .263 | 274 | 547 | 4.64 | 2nd | 115th | 123rd | -- | |
| 161 | 35 - 25 | .583 | .278 | 301 | 606 | 5.02 | 2nd | 160th | 184th | -- | |
| 160 | 34 - 26 | .567 | .260 | 282 | 564 | 4.70 | 3rd | 165th | 179th | -- | |
| 159 | 38 - 22 | .633 | .274 | 324 | 585 | 5.40 | 3rd | 89th | 92nd | -- | |
| 158 | 28 - 32 | .467 | .266 | 291 | 578 | 4.85 | 3rd | 334th | 352nd | -- | |
| 157 | 34 - 26 | .567 | .267 | 308 | 583 | 5.13 | 3rd | 184th | 188th | -- | |
| 156 | 35 - 25 | .583 | .265 | 278 | 565 | 4.63 | 3rd | 176th | 179th | -- | |
| 155 | 43 - 17 | .717 | .292 | 359 | 638 | 5.98 | 1st | 34th | 34th | Division | |
| 154 | 44 - 16 | .733 | .265 | 276 | 555 | 4.60 | 1st | 26th | 26th | League | |
| 153 | 39 - 21 | .650 | .275 | 298 | 601 | 4.97 | 2nd | 89th | 92nd | -- | |
| 152 | 39 - 21 | .650 | .270 | 310 | 597 | 5.17 | 2nd | 99th | 100th | -- | |
| 151 | 35 - 25 | .583 | .258 | 272 | 549 | 4.53 | 3rd | 193rd | 196th | -- | |
| 150 | 41 - 19 | .683 | .258 | 283 | 548 | 4.72 | 2nd | 60th | 60th | -- | |
| 149 | 36 - 24 | .600 | .276 | 310 | 588 | 5.17 | 3rd | 147th | 148th | -- | |
| 148 | 31 - 29 | .517 | .274 | 301 | 596 | 5.02 | 3rd | 295th | 299th | -- | |
| 147 | 36 - 24 | .600 | .268 | 277 | 573 | 4.62 | 2nd | 155th | 158th | -- | |
| 146 | 26 - 34 | .433 | .235 | 220 | 486 | 3.67 | 5th | 436th | 444th | -- | |
| 145 | 37 - 23 | .617 | .276 | 302 | 595 | 5.03 | 3rd | 128th | 129th | -- | |
| 144 | 39 - 21 | .650 | .272 | 314 | 571 | 5.32 | 2nd | 81st | 81st | -- | |
| 143 | 34 - 26 | .567 | .266 | 274 | 577 | 4.57 | 3rd | 170th | 170th | -- | |
| 142 | 38 - 22 | .633 | .276 | 313 | 592 | 5.22 | 1st | 94th | 94th | Division | |
| 141 | 37 - 23 | .617 | .281 | 310 | 605 | 5.17 | 1st | 104th | 104th | Division | |
| 140 | 30 - 30 | .500 | .278 | 293 | 599 | 4.88 | 4th | 244th | 244th | -- | |
| 139 | 37 - 23 | .617 | .292 | 314 | 646 | 5.23 | 1st | 104th | 104th | League | |
| 138 | 42 - 18 | .700 | .282 | 322 | 608 | 5.37 | 2nd | 28th | 28th | -- | |
| 137 | 37 - 23 | .617 | .279 | 321 | 604 | 5.35 | 2nd | 100th | 100th | -- | |
| 136 | 38 - 22 | .633 | .286 | 354 | 630 | 5.90 | 1st | 84th | 84th | Division | |
| 135 | 27 - 18 | .600 | .278 | 232 | 455 | 5.16 | 2nd | 122nd | 122nd | -- |
| Totals | 1007 - 658 | .605 | .272 | 8313 | 16241 | 5.00 | 평균 세계 순위 : 146.9 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 30
월드 타이틀0
리그 타이틀2 (154, 139)
디비전 타이틀6 (155, 154, 142, 141, 139, 136)