» 세계 » 리그 » 분할 » 팀
역사 및 기록
| 시즌 | 기록 | 승률 | 평균 | 득점 | 안타 | RPG | 디비전 위치 | D 순위 | W 순위 | 제목 | |
| 159 | 23 - 37 | .383 | .242 | 235 | 506 | 3.92 | 5th | 442nd | 470th | -- | |
| 158 | 31 - 29 | .517 | .255 | 264 | 529 | 4.47 | 3rd | 236th | 248th | -- | |
| 157 | 33 - 27 | .550 | .260 | 283 | 549 | 4.72 | 2nd | 201st | 205th | -- | |
| 156 | 31 - 29 | .517 | .260 | 279 | 541 | 4.65 | 2nd | 269th | 278th | -- | |
| 155 | 32 - 28 | .533 | .279 | 341 | 601 | 5.68 | 3rd | 238th | 242nd | -- | |
| 154 | 31 - 29 | .517 | .272 | 306 | 583 | 5.10 | 5th | 264th | 269th | -- | |
| 153 | 31 - 29 | .517 | .266 | 319 | 575 | 5.32 | 5th | 267th | 273rd | -- | |
| 152 | 33 - 27 | .550 | .270 | 302 | 579 | 5.03 | 2nd | 233rd | 238th | -- | |
| 151 | 26 - 34 | .433 | .267 | 262 | 573 | 4.37 | 4th | 503rd | 512th | -- | |
| 150 | 15 - 3 | .833 | .304 | 107 | 197 | 5.94 | 1st | 4th | 4th | -- | |
| 127 | 22 - 38 | .367 | .211 | 189 | 427 | 3.15 | 5th | 410th | 410th | -- | |
| 126 | 7 - 8 | .467 | .228 | 61 | 119 | 4.07 | 6th | 293rd | 293rd | -- | |
| 112 | 18 - 42 | .300 | .220 | 177 | 455 | 2.95 | 3rd | 423rd | 423rd | -- | |
| 111 | 11 - 22 | .333 | .244 | 119 | 280 | 3.61 | 5th | 343rd | 343rd | -- | |
| 105 | 31 - 29 | .517 | .268 | 309 | 586 | 5.15 | 5th | 144th | 144th | -- | |
| 104 | 37 - 23 | .617 | .256 | 274 | 537 | 4.57 | 1st | 64th | 64th | Division | |
| 103 | 34 - 26 | .567 | .253 | 270 | 530 | 4.50 | 2nd | 98th | 98th | -- | |
| 102 | 36 - 24 | .600 | .237 | 255 | 488 | 4.25 | 2nd | 77th | 77th | -- | |
| 101 | 35 - 24 | .593 | .244 | 265 | 500 | 4.49 | 1st | 83rd | 83rd | Division | |
| 100 | 39 - 20 | .661 | .262 | 269 | 553 | 4.56 | 1st | 65th | 65th | Division | |
| 99 | 33 - 27 | .550 | .265 | 289 | 564 | 4.82 | 1st | 139th | 139th | Division | |
| 73 | 31 - 29 | .517 | .249 | 255 | 524 | 4.25 | 5th | 188th | 188th | -- | |
| 72 | 31 - 29 | .517 | .276 | 308 | 589 | 5.13 | 5th | 144th | 144th | -- | |
| 71 | 41 - 20 | .672 | .278 | 311 | 611 | 5.10 | 1st | 25th | 25th | League | |
| 70 | 45 - 15 | .750 | .297 | 353 | 642 | 5.88 | 1st | 8th | 8th | Division | |
| 69 | 38 - 22 | .633 | .289 | 333 | 624 | 5.55 | 4th | 38th | 38th | -- | |
| 68 | 35 - 24 | .593 | .274 | 278 | 580 | 4.71 | 4th | 66th | 66th | -- | |
| 67 | 36 - 24 | .600 | .287 | 311 | 627 | 5.18 | 4th | 56th | 56th | -- | |
| 66 | 9 - 15 | .375 | .269 | 102 | 225 | 4.25 | 5th | 185th | 185th | -- |
| Totals | 855 - 733 | .538 | .261 | 7426 | 14694 | 4.68 | 평균 세계 순위 : 192.7 | |||
챔피언십 역사 역사적 포인트 : 28
월드 타이틀0
리그 타이틀1 (71)
디비전 타이틀6 (104, 101, 100, 99, 71, 70)