»  세계   »  리그   »  분할   »  팀   
역사 및 기록
시즌 역사 아카이브 보기   |   그래프 보기   |   이름 역사
시즌 기록 승률 평균 득점 안타 RPG 디비전 위치 D 순위 W 순위 제목
162 38 - 22 .633 .277 310 608 5.17 2nd 104th 112th --
161 33 - 27 .550 .275 326 523 5.43 4th 207th 246th --
160 37 - 23 .617 .288 334 552 5.57 2nd 116th 122nd --
159 30 - 30 .500 .272 304 538 5.07 3rd 263rd 281st --
158 28 - 32 .467 .275 314 603 5.23 3rd 334th 352nd --
157 43 - 17 .717 .280 312 613 5.20 1st 33rd 33rd Division
156 34 - 26 .567 .287 314 630 5.23 3rd 202nd 208th --
155 40 - 20 .667 .290 326 631 5.43 3rd 76th 77th --
154 37 - 23 .617 .268 271 575 4.52 2nd 127th 128th --
153 32 - 28 .533 .292 334 677 5.57 3rd 239th 244th --
152 37 - 23 .617 .286 327 622 5.45 3rd 131st 132nd --
151 34 - 26 .567 .274 303 599 5.05 3rd 217th 220th --
150 39 - 21 .650 .274 320 590 5.33 2nd 97th 97th --
149 41 - 19 .683 .301 342 665 5.70 1st 56th 56th Division
148 39 - 21 .650 .289 325 620 5.42 2nd 89th 89th --
147 38 - 22 .633 .265 266 573 4.43 2nd 109th 110th --
146 38 - 22 .633 .313 378 726 6.30 2nd 111th 112th --
145 34 - 26 .567 .278 305 602 5.08 2nd 194th 195th --
144 37 - 23 .617 .287 318 627 5.30 1st 127th 127th Division
143 40 - 20 .667 .281 322 604 5.37 2nd 54th 54th --
142 45 - 15 .750 .300 327 666 5.45 2nd 15th 15th --
141 36 - 24 .600 .266 280 576 4.67 2nd 122nd 122nd --
140 34 - 25 .576 .278 308 598 5.22 2nd 153rd 153rd --
139 40 - 20 .667 .273 310 543 5.17 2nd 53rd 53rd --
138 39 - 21 .650 .285 317 624 5.28 2nd 64th 64th --
137 37 - 23 .617 .277 299 602 4.98 2nd 100th 100th --
136 32 - 28 .533 .296 318 655 5.30 2nd 212th 212th --
135 45 - 15 .750 .282 322 608 5.37 1st 14th 14th Division
134 41 - 19 .683 .292 316 631 5.27 1st 49th 49th Division
133 44 - 16 .733 .287 356 619 5.93 1st 19th 19th League
132 32 - 28 .533 .269 291 570 4.85 2nd 198th 198th --
131 37 - 23 .617 .294 310 646 5.17 1st 99th 99th Division
130 33 - 27 .550 .273 309 602 5.15 3rd 159th 159th --
129 39 - 21 .650 .294 346 644 5.77 2nd 77th 77th --
128 38 - 22 .633 .287 318 616 5.30 3rd 74th 74th --
127 40 - 20 .667 .288 326 611 5.53 4th 54th 54th --
126 38 - 22 .633 .288 331 636 5.52 2nd 80th 80th --
125 47 - 13 .783 .291 337 637 5.62 1st 6th 6th League
124 39 - 21 .650 .283 317 616 5.28 2nd 77th 77th --
123 37 - 23 .617 .295 328 651 5.47 3rd 118th 118th --
122 37 - 23 .617 .289 335 618 5.58 3rd 101st 101st --
121 46 - 14 .767 .303 365 660 6.08 1st 11th 11th Division
120 39 - 21 .650 .301 360 659 6.00 3rd 78th 78th --
119 42 - 17 .712 .290 335 632 5.68 2nd 31st 31st --
118 34 - 26 .567 .280 306 609 5.10 3rd 162nd 162nd --
117 41 - 19 .683 .300 357 661 5.95 2nd 42nd 42nd --
116 40 - 20 .667 .301 367 675 6.12 2nd 62nd 62nd --
115 40 - 20 .667 .294 361 642 6.02 2nd 72nd 72nd --
114 34 - 26 .567 .282 327 614 5.45 2nd 144th 144th --
113 39 - 21 .650 .297 371 659 6.18 2nd 63rd 63rd --
112 33 - 27 .550 .279 314 598 5.23 4th 175th 175th --
111 40 - 20 .667 .298 371 660 6.18 2nd 59th 59th --
110 40 - 20 .667 .306 371 675 6.18 3rd 68th 68th --
109 46 - 14 .767 .308 399 691 6.65 1st 10th 10th Division
108 36 - 24 .600 .300 385 673 6.42 3rd 129th 129th --
107 39 - 21 .650 .291 341 639 5.68 3rd 62nd 62nd --
106 30 - 30 .500 .282 315 607 5.25 4th 175th 175th --
105 33 - 27 .550 .264 287 567 4.78 3rd 115th 115th --
104 36 - 24 .600 .294 360 655 6.00 3rd 76th 76th --
103 35 - 25 .583 .268 302 587 5.03 3rd 84th 84th --
102 36 - 24 .600 .299 353 671 5.79 2nd 77th 77th --
101 40 - 19 .678 .286 321 611 5.44 2nd 36th 36th --
100 47 - 13 .783 .326 404 748 6.73 1st 6th 6th Division
99 38 - 22 .633 .296 348 648 5.80 2nd 72nd 72nd --
98 41 - 19 .683 .279 301 596 5.02 2nd 46th 46th --
97 39 - 21 .650 .282 333 621 5.55 2nd 86th 86th --
96 36 - 24 .600 .272 306 583 5.10 2nd 122nd 122nd --
95 32 - 28 .533 .278 298 607 4.97 4th 169th 169th --
94 36 - 24 .600 .280 331 625 5.52 3rd 89th 89th --
93 30 - 30 .500 .261 258 556 4.30 4th 152nd 152nd --
92 38 - 22 .633 .307 420 690 7.00 2nd 57th 57th --
91 38 - 22 .633 .297 348 666 5.80 3rd 66th 66th --
90 40 - 20 .667 .300 368 674 6.13 2nd 47th 47th --
89 37 - 23 .617 .277 323 611 5.30 1st 79th 79th Division
88 37 - 24 .607 .287 321 637 5.26 1st 86th 86th Division
87 33 - 27 .550 .275 288 596 4.80 2nd 116th 116th --
86 38 - 23 .623 .290 358 648 5.87 2nd 73rd 73rd --
85 42 - 18 .700 .300 389 667 6.48 2nd 40th 40th --
84 44 - 16 .733 .311 439 708 7.32 2nd 20th 20th --
83 46 - 14 .767 .302 381 671 6.35 1st 8th 8th Division
82 42 - 18 .700 .314 401 718 6.68 2nd 27th 27th --
81 43 - 17 .717 .300 360 656 6.00 1st 23rd 23rd League
80 46 - 14 .767 .304 353 661 5.98 1st 9th 9th League
79 39 - 22 .639 .290 348 649 5.70 2nd 49th 49th --
78 36 - 24 .600 .292 331 638 5.52 2nd 73rd 73rd --
77 39 - 21 .650 .314 370 706 6.17 3rd 43rd 43rd --
76 39 - 21 .650 .325 420 744 7.00 1st 45th 45th Division
75 47 - 13 .783 .328 440 744 7.33 1st 8th 8th League
챔피언십 역사 역사적 포인트 :  72
월드 타이틀0 리그 타이틀5  (133, 125, 81, 80, 75) 디비전 타이틀18  (157, 149, 144, 135, 134, 133, 131, 125, 121, 109, 100, 89, 88, 83, 81, 80, 76, 75)
시즌 팀 기록
기록 47-13시즌 100 목록 보기
타율 AVG .328시즌 75 목록 보기
안타 748시즌 100 목록 보기
득점 440시즌 75 목록 보기
홈런 172시즌 84 목록 보기
슬러그 % .622시즌 84 목록 보기
평균자책 3.120시즌 157 목록 보기
피안타율 .213시즌 143 목록 보기
윕 .919시즌 138 목록 보기