0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
10
6
9
3
최종
관중 수 : 24,489
관중 수 : 24,489
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 힐 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 혜 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 공 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 유격수 전 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 으 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 춘 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 투수 최 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 연 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 첨 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 율 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 으 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 춘 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | |
| 구원 투수 최 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 구원 투수 으 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다