0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
7
3
7
2
최종
관중 수 : 28,938
관중 수 : 28,938
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 힐 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 혜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 공 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 유격수 전 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 으 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 은 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 최 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 연 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 첨 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 포수 율 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 우익수 으 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 은 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| 구원 투수 최 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 구원 투수 으 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다