3
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
1
0
12
5
7
4
최종 / 10
관중 수 : 36,441
관중 수 : 36,441
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중견수 축 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 친 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 방 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 제 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 채 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 포수 한 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 좌익수 육 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3루수 갈 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 쾌 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 심 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 우익수 점 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 방 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | |
| 구원 투수 제 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 구원 투수 친 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다