와일드카드 플레이오프 (토너먼트)
0
0
0
1
1
3
1
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
12
6
9
7
최종
관중 수 : 42,012
관중 수 : 42,012
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유격수 문 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 감 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 우익수 채 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 포수 방 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중견수 금 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 좌익수 배 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3루수 태 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1루수 어 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 투수 송 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 송 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2루수 나 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1루수 표 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 중견수 문 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 임 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 포수 위 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 풍 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 주 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 좌익수 심 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 화 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 장 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 화 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | |
| 구원 투수 장 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 구원 투수 점 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다