와일드카드 플레이오프 (토너먼트)
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
2
2
2
4
3
21
9
12
8
최종
관중 수 : 50,247
관중 수 : 50,247
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루수 양 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 중견수 회 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 황보 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3루수 한 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 포수 신 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 좌익수 자 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 유격수 자 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 우익수 인 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 구 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 구 | 9 | 12 | 8 | 7 | 4 |
| 타격 | 타수 | H | 타점 | 볼넷 | 2루수 | 3루수 | 홈런 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌익수 익 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 중견수 친 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2루수 예 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 포수 임 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3루수 옹 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 유격수 해 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1루수 염 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우익수 차 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 길 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 서 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투수 재 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투구 | 투구 이닝 | H | 득점 | 탈삼진 | 볼넷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선발 투수 서 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
| 구원 투수 재 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 구원 투수 길 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
게임 대화
게시된 댓글이 없습니다