경기 개요
요약 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
H
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7
0
4
2
최종 / 11
관중 수 : 16,977
말 11
3:22 Player 좌중간으로 홈런. 2득점.
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
유격수 Hitt 5 0 0 0 0 0 0
좌익수 Ibarra 5 1 0 0 0 0 0
포수 Hartley 5 1 0 0 0 0 0
중견수 Esquibel 5 0 0 0 0 0 0
2루수 Rollins 4 0 0 0 0 0 0
3루수 Castro 4 1 0 0 0 0 0
우익수 Mccarthy 4 2 0 0 2 0 0
1루수 Schweitzer 4 1 0 0 0 0 0
투수 Money 4 1 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Money 10 4 2 3 5
타격 타수 H 타점 볼넷 2루수 3루수 홈런
우익수 Curran 5 0 0 0 0 0 0
유격수 Pichardo 5 1 0 0 1 0 0
중견수 Kong 4 1 0 1 1 0 0
포수 Franklin 4 0 0 1 0 0 0
3루수 Villasenor 4 1 2 1 0 0 1
좌익수 Abreu 3 1 0 1 0 0 0
2루수 Flores 4 0 0 0 0 0 0
1루수 Varela 3 0 0 1 0 0 0
투수 Pulliam 4 0 0 0 0 0 0
투구 투구 이닝 H 득점 탈삼진 볼넷
선발 투수 Pulliam 11 7 0 16 0